Details der Ferienwohnungen und Ferienhäuser
Ferienanlage Blauvogel in Hasselfelde im Harz, Ferienhaus Nr. 24
Ortsinformation Hasselfelde
Hasselfelde - Natur pur
In der abwechslungsreichen Gebirgslandschaft des Harzes liegt die schöne Kleinstadt Hasselfelde, auf einem Hochplateau mit einer reizvollen Umgebung.
Erkunden und entdecken Sie die Stadt und ihre Umgebung, entweder zu Fuß, per Fahrrad, auf Ski oder gemütlich mit der Harzer Schmalspurbahn.
Durch die zentrale Lage in der Mitte des Harzes und die gute Verkehrsanbindung lassen sich alle Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele in kürzester Zeit erreichen.
Freizeitaktivitäten:
Angeln, Baden und Schwimmen, Ballonfahren, Bogenschießen, Reiten, Rudern.
Zum Baden lädt das idyllisch gelegene Waldseebad mit großer Liege- und Spielwiese sowie Volleyballplatz ein. Es wird mit reinem Quellwasser gespeist und bietet herrliche Abkühlung nach einer ausgiebigen Wanderung.
Ein großes Wanderwegenetz lässt keine Wanderwünsche offen. Eine abwechslungsreiche Landschaft mit weiten Blicken, Laubwald oder dichtem Fichtenbestand lassen eine Wanderung z.B. auf dem Köhlerweg oder zum Carlshausturm (höchste Erhebung in der näheren Region) mit Aussichtsplattform zum Erlebnis werden.
Wenn der Winter die Landschaft verzaubert werden Skilangläufe, Eislaufen und Rodeln geboten.
Preisliste in Euro
| von | bis | Preis pro Nacht | bis Pers. | mehr Personen | Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2013 | 29.06.2013 | 51.00 | 2 | 4.00/Person | 40.00/Pauschal bis 6 Nächte |
| 29.06.2013 | 31.08.2013 | 62.00 | 2 | 4.00/Person | 40.00/Pauschal bis 6 Nächte |
| 31.08.2013 | 21.12.2013 | 51.00 | 2 | 4.00/Person | 40.00/Pauschal bis 6 Nächte |
| 21.12.2013 | 04.01.2014 | 82.00 | 2 | 4.00/Person | 40.00/Pauschal bis 6 Nächte |
| 04.01.2014 | 22.02.2014 | 49.00 | 2 | 4.00/Person | 40.00/Pauschal bis 6 Nächte |
| 22.02.2014 | 08.03.2014 | 51.00 | 2 | 4.00/Person | 40.00/Pauschal bis 6 Nächte |
Leistungen
Im Preis enthaltenEndreinigung, Strom, Heizung, Wasser, Internetanschluss, Kinderspielplatz, PKW-Parkplatz, freier Eintritt ins Waldseebad.
Gegen AufpreisDampf- und Trockensauna, Solarium (im Rezeptionsgebäude), Waschmaschine und Trocker im Waschsalon.
Kurtaxe: frei bis 6 Jahre, PERSONEN VON 6 - 18 Jahre 0,50 €, ab 18 Jahre 1,- €/Tag
Belegungsplan
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013/2014 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||













