Details der Ferienwohnungen und Ferienhäuser
Residenz am Weißen Regen, Ferienwohnung im Bayerischen Wald in Bad Kötzting, Ferienwohnung Typ C 1
Ortsinformation Bad Kötzting
Bad Kötzting ist Bayerns jüngstes Kneippheilbad. Sie finden hier Erholung, Kuren und Gesundheitsurlaub in einer wunderschönen Landschaft im Norden des bayerischen Waldes.
Entdecken Sie die schöne Stadt bei einem Einkaufsbummel und genießen Sie die kulinarischen Schmankerl der örtlichen Gastronomie und die prämierten Spezialitäten der beiden örtlichen Bärwurzereien. Besichtigen Sie die Kirchen oder spazieren Sie an der malerischen Uferpromenade entlang. In der AQACUR-Badewelt mit angegliedertem Wellenfreibad hat die ganze Familie ihren Spaß. Im großen Kurpark befinden sich: 5 km Spazierwege, Kneippeinrichtungen, Minigolfanlage, Tischtennis, großer Kinderspielplatz, bewirtschafteter Kiosk, Ausgangspunkt der Terrain-Kurwege, in den Sommermonaten finden an jedem Sonntag im Freizeitpavillon Kurkonzerte statt.
Freizeitmöglichkeiten:
Spazier- und Wanderwege, Nordic-Walking, Angeln, Bootswandern mit dem Kajak und Canadier, Radwanderwege, Golfen (18-Loch Golfanlage), Kegeln, Klettern, Motorrad-, Quad- & Cabriovermietung, Pferdekutschenfahrten, Reiten, Rudern, Rundflüge, Skaten, Tennis, Geführte Eselwanderungen
Wenn dann der Winter die Landschaft verzaubert, erwarten Sie:
Langlaufloipen, Pferdeschlittenfahrten, Skischulen und Skiverleih (Kötztinger Kristall-Schischule), Ski-Alpin in der näheren Umgebung, z.B. am/in: Hohen-Bogen, Großen Arber, Skigebiet Höllkreuz, Riedlberg, Furth im Wald, Voithenberg, Pröller-Ski-Dreieck, Stankt Englmar-Grün-Maibrunn-Pröller-Predigtstuhl
Preisliste in Euro
| von | bis | Preis pro Nacht | bis Pers. | mehr Personen | Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2013 | 06.07.2013 | 50.00 | 6 | 50.00 bis 2 Nächte | |
| 06.07.2013 | 24.08.2013 | 58.00 | 6 | 58.00 bis 2 Nächte | |
| 24.08.2013 | 26.10.2013 | 50.00 | 6 | 50.00 bis 2 Nächte | |
| 26.10.2013 | 21.12.2013 | 43.00 | 6 | 43.00 bis 2 Nächte | |
| 21.12.2013 | 06.01.2014 | 60.00 | 6 | 60.00 bis 2 Nächte | |
| 06.01.2014 | 05.07.2014 | 50.00 | 6 | 50.00 bis 2 Nächte |
Leistungen
Im Preis enthaltenEndreinigung, Strom, Heizung, Wasser, Fahrradkeller, Tiefgaragenstellplatz. Täglich 3 Std. kostenlosen Eintritt in die Bade- und Saunawelt Aqacur.
Gegen AufpreisDie örtliche Kurtaxe. Eine Kaution von 50 Euro ist vor Ort zu hinterlegen. Wäschepaket mit Bett-und Toilettenwäsche 10 Euro/Pers., Haustierpauschale 18 Euro/Aufenthalt, Kinderbett 2 Euro/Nacht, Hochstuhl 1.50 Euro/Nacht (bitte bei Buchung anmelden).
Belegungsplan
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013/2014 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||









